전투력
능력치 1당 전투력 환산값을 그룹·스탯 필터로 확인합니다. 전투력에 반영되지 않는 능력치는 표시하지 않습니다.
공격
| 능력치 | 전투력 |
|---|---|
| 공격력 | 10 |
| 근거리 공격력 | 10 |
| 원거리 공격력 | 10 |
| 마법 공격력 | 10 |
| 공격 속도(%) | 30 |
| 시전 속도(%) | 30 |
| 이동 속도(%) | 30 |
| 치명타 | 8 |
| 근거리 치명타 | 4 |
| 원거리 치명타 | 4 |
| 마법 치명타 | 4 |
| 치명타 피해(%) | 25 |
| 명중 | 6 |
| 근거리 명중 | 3 |
| 원거리 명중 | 3 |
| 마법 명중 | 3 |
| 방어 관통 | 10 |
| 근거리 방어 관통 | 8 |
| 원거리 방어 관통 | 8 |
| 마법 방어 관통 | 8 |
| 인내 무시 | 10 |
| 근거리 인내 무시 | 4 |
| 원거리 인내 무시 | 4 |
| 마법 인내 무시 | 4 |
| 지속 피해(%) | 20 |
| 화상 지속 피해(%) | 10 |
| 출혈 지속 피해(%) | 10 |
| 중독 지속 피해(%) | 10 |
| 모든 피해(%) | 40 |
| 근거리 피해(%) | 30 |
| 원거리 피해(%) | 30 |
| 마법 피해(%) | 30 |
| 스킬 피해(%) | 25 |
| 재사용 대기시간 감소(%) | 30 |
| 방패 관통 | 5 |
| 글로벌 쿨타임 감소(초) | 1000 |
| 기본 공격 피해(%) | 20 |
| 기절 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 속박 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 빙결 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 넘어짐 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 수면 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 공중제압 대상 피해 증가(%) | 20 |
방어
| 능력치 | 전투력 |
|---|---|
| 방어력 | 8 |
| 근거리 방어력 | 4 |
| 원거리 방어력 | 4 |
| 마법 방어력 | 4 |
| 회피 | 4 |
| 근거리 회피 | 2 |
| 원거리 회피 | 2 |
| 마법 회피 | 2 |
| 치명타 저항 | 2 |
| 근거리 치명타 저항 | 1 |
| 원거리 치명타 저항 | 1 |
| 마법 치명타 저항 | 1 |
| 받는 치명타 피해 감소(%) | 20 |
| 인내 | 10 |
| 근거리 인내 | 4 |
| 원거리 인내 | 4 |
| 마법 인내 | 4 |
| 받는 피해 감소(%) | 40 |
| 받는 근거리 피해 감소(%) | 20 |
| 받는 원거리 피해 감소(%) | 20 |
| 받는 마법 피해 감소(%) | 20 |
| 경직 저항 | 0.5 |
자원
| 능력치 | 전투력 |
|---|---|
| 최대 HP | 0.1 |
| 최대 MP | 0.1 |
| 전투 중 HP 회복 | 5 |
| 전투 중 MP 회복 | 10 |
| 스태미나 회복량 | 2 |
| 최대 HP(%) | 100 |
| 물약 회복량 | 10 |
| 물약 회복률(%) | 10 |
| 받는 치유량(%) | 10 |
| 치유량(%) | 20 |
| 스킬 MP 소모 감소(%) | 10 |
PVP
| 능력치 | 전투력 |
|---|---|
| PVP 모든 피해(%) | 20 |
| PVP 근거리 피해(%) | 4 |
| PVP 원거리 피해(%) | 4 |
| PVP 마법 피해(%) | 4 |
| PVP 받는 피해 감소(%) | 20 |
| PVP 받는 근거리 피해 감소(%) | 10 |
| PVP 받는 원거리 피해 감소(%) | 10 |
| PVP 받는 마법 피해 감소(%) | 10 |
| PVP 인내 | 5 |
| PVP 인내 무시 | 5 |
| PVP 치명타 | 5 |
| PVP 치명타 저항 | 1 |
| PVP 기본 공격 피해(%) | 10 |
PVE
| 능력치 | 전투력 |
|---|---|
| 몬스터 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 일반 몬스터 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 정예 몬스터 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 보스 몬스터 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 언데드 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 변이체 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 야수 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 인간형 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 마수 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 정령 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 용족 대상 피해 증가(%) | 20 |
| 몬스터에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 일반 몬스터에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 정예 몬스터에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 보스 몬스터에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 언데드에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 변이체에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 야수에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 인간형에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 마수에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 정령에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
| 용족에게 받는 피해 감소(%) | 20 |
기타
| 능력치 | 전투력 |
|---|---|
| 상태이상 적중(%) | 20 |
| 기절 적중(%) | 10 |
| 넘어짐 적중(%) | 10 |
| 밀려남 적중(%) | 10 |
| 빙결 적중(%) | 10 |
| 석화 적중(%) | 10 |
| 공중제압 적중(%) | 10 |
| 포회 적중(%) | 10 |
| 침묵 적중(%) | 10 |
| 무장해제 적중(%) | 10 |
| 속박 적중(%) | 10 |
| 수면 적중(%) | 10 |
| 매혹 적중(%) | 10 |
| 공포 적중(%) | 10 |
| 상태이상 저항(%) | 30 |
| 기절 저항(%) | 10 |
| 넘어짐 저항(%) | 10 |
| 밀려남 저항(%) | 10 |
| 빙결 저항(%) | 10 |
| 석화 저항(%) | 10 |
| 공중제압 저항(%) | 10 |
| 포회 저항(%) | 10 |
| 침묵 저항(%) | 10 |
| 무장해제 저항(%) | 10 |
| 속박 저항(%) | 10 |
| 수면 저항(%) | 10 |
| 매혹 저항(%) | 10 |
| 공포 저항(%) | 10 |
자주 묻는 질문
아래 내용은 공식 게임 가이드(캐릭터 정보) 를 바탕으로 정리했습니다.
능력치마다 다릅니다. 이 페이지의 표는 각 능력치 1포인트(또는 1%)당 캐릭터 전투력에 더해지는 환산값입니다. 예를 들어 공격력은 1당 10, 시전 속도(%)는 1%당 30입니다.
가방 무게처럼 전투력에 반영되지 않는 능력치(원본 표기 `-`)는 이 페이지에 표시하지 않습니다. 아이템 기록 계산기에서는 합산 목록에는 보이되 전투력에는 0으로 처리됩니다.
좌측 상단 캐릭터 체력 정보를 선택하면 현재 활성화된 직업 정보와 총 스탯, 상세 스탯 등 캐릭터 정보를 확인할 수 있습니다.
상세 스탯에서 캐릭터에 적용 중인 세부 능력치를 확인할 수 있으며, 즐겨찾기 등록으로 원하는 옵션만 보이도록 설정할 수 있습니다.
캐릭터 정보 - 마스터리 탭에서 현재 장착한 무기·방어구·어빌리티의 레벨 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다. 어빌리티 페이지의 종 모양 아이콘으로 즐겨찾기를 켜면 해당 어빌리티 정보도 쉽게 볼 수 있습니다.
도구 > 아이템 기록 계산기는 장비 기록 등급 구간에서 오른 능력치를 합산한 뒤, 이 페이지의 환산값으로 전투력을 계산합니다. 환산표와 계산기를 함께 참고하면 구간별 전투력 기대를 빠르게 확인할 수 있습니다.
검색어(q)·그룹(group)·능력치(stats)가 URL 쿼리에 저장됩니다. 링크를 복사하면 같은 필터로 열 수 있습니다.
게임 내 캐릭터 정보에서 확인할 수 있는 능력치와 전투력 환산 관계를 검색·필터로 비교하기 쉽게 정리한 참고 페이지입니다. 실제 전투력 합산·표시는 게임 클라이언트를 기준으로 해 주세요.