戰鬥力
依能力值查看每 1 點(或 1%)對應的戰鬥力換算值。不計入戰鬥力的能力值不會顯示。
攻擊
| 能力值 | 戰鬥力 |
|---|---|
| 攻擊力 | 10 |
| 近距離攻擊力 | 10 |
| 遠距離攻擊力 | 10 |
| 魔法攻擊力 | 10 |
| 攻擊速度(%) | 30 |
| 施放速度(%) | 30 |
| 移動速度(%) | 30 |
| 暴擊 | 8 |
| 近距離暴擊 | 4 |
| 遠距離暴擊 | 4 |
| 魔法暴擊 | 4 |
| 暴擊傷害(%) | 25 |
| 命中 | 6 |
| 近距離命中 | 3 |
| 遠距離命中 | 3 |
| 魔法命中 | 3 |
| 防禦穿透 | 10 |
| 近距離防禦穿透 | 8 |
| 遠距離防禦穿透 | 8 |
| 魔法防禦穿透 | 8 |
| 韌性無視 | 10 |
| 近距離韌性無視 | 4 |
| 遠距離韌性無視 | 4 |
| 魔法韌性無視 | 4 |
| 持續傷害(%) | 20 |
| 灼傷持續傷害(%) | 10 |
| 出血持續傷害(%) | 10 |
| 中毒持續傷害(%) | 10 |
| 所有傷害(%) | 40 |
| 近距離傷害(%) | 30 |
| 遠距離傷害(%) | 30 |
| 魔法傷害(%) | 30 |
| 技能傷害(%) | 25 |
| 冷卻時間減少(%) | 30 |
| 盾牌穿透 | 5 |
| 全局冷卻時間減少(秒) | 1000 |
| 基本攻擊傷害(%) | 20 |
| 對昏迷對象傷害增加(%) | 20 |
| 對束縛對象傷害增加(%) | 20 |
| 對冰凍對象傷害增加(%) | 20 |
| 對倒地對象傷害增加(%) | 20 |
| 對睡眠對象傷害增加(%) | 20 |
| 對空中壓制對象傷害增加(%) | 20 |
防禦
| 能力值 | 戰鬥力 |
|---|---|
| 防禦力 | 8 |
| 近距離防禦力 | 4 |
| 遠距離防禦力 | 4 |
| 魔法防禦力 | 4 |
| 迴避 | 4 |
| 近距離迴避 | 2 |
| 遠距離迴避 | 2 |
| 魔法迴避 | 2 |
| 暴擊抗性 | 2 |
| 近距離暴擊抗性 | 1 |
| 遠距離暴擊抗性 | 1 |
| 魔法暴擊抗性 | 1 |
| 受到暴擊傷害減少(%) | 20 |
| 韌性 | 10 |
| 近距離韌性 | 4 |
| 遠距離韌性 | 4 |
| 魔法韌性 | 4 |
| 受到傷害減少(%) | 40 |
| 受到近距離傷害減少(%) | 20 |
| 受到遠距離傷害減少(%) | 20 |
| 受到魔法傷害減少(%) | 20 |
| 硬直抗性 | 0.5 |
資源
| 能力值 | 戰鬥力 |
|---|---|
| 最大 HP | 0.1 |
| 最大 MP | 0.1 |
| 戰鬥中 HP 恢復 | 5 |
| 戰鬥中 MP 恢復 | 10 |
| 耐力恢復量 | 2 |
| 最大 HP(%) | 100 |
| 藥水恢復量 | 10 |
| 藥水恢復率(%) | 10 |
| 受到治療量(%) | 10 |
| 治療量(%) | 20 |
| 技能 MP 消耗減少(%) | 10 |
PVP
| 能力值 | 戰鬥力 |
|---|---|
| PVP 所有傷害(%) | 20 |
| PVP 近距離傷害(%) | 4 |
| PVP 遠距離傷害(%) | 4 |
| PVP 魔法傷害(%) | 4 |
| PVP 受到傷害減少(%) | 20 |
| PVP 受到近距離傷害減少(%) | 10 |
| PVP 受到遠距離傷害減少(%) | 10 |
| PVP 受到魔法傷害減少(%) | 10 |
| PVP 韌性 | 5 |
| PVP 韌性無視 | 5 |
| PVP 暴擊 | 5 |
| PVP 暴擊抗性 | 1 |
| PVP 基本攻擊傷害(%) | 10 |
PVE
| 能力值 | 戰鬥力 |
|---|---|
| 對怪物傷害增加(%) | 20 |
| 對一般怪物傷害增加(%) | 20 |
| 對精英怪物傷害增加(%) | 20 |
| 對首領怪物傷害增加(%) | 20 |
| 對不死族傷害增加(%) | 20 |
| 對變異體傷害增加(%) | 20 |
| 對野獸傷害增加(%) | 20 |
| 對人形傷害增加(%) | 20 |
| 對魔獸傷害增加(%) | 20 |
| 對精靈傷害增加(%) | 20 |
| 對龍族傷害增加(%) | 20 |
| 受到怪物傷害減少(%) | 20 |
| 受到一般怪物傷害減少(%) | 20 |
| 受到精英怪物傷害減少(%) | 20 |
| 受到首領怪物傷害減少(%) | 20 |
| 受到不死族傷害減少(%) | 20 |
| 受到變異體傷害減少(%) | 20 |
| 受到野獸傷害減少(%) | 20 |
| 受到人形傷害減少(%) | 20 |
| 受到魔獸傷害減少(%) | 20 |
| 受到精靈傷害減少(%) | 20 |
| 受到龍族傷害減少(%) | 20 |
其他
| 能力值 | 戰鬥力 |
|---|---|
| 狀態異常命中(%) | 20 |
| 昏迷命中(%) | 10 |
| 倒地命中(%) | 10 |
| 擊退命中(%) | 10 |
| 冰凍命中(%) | 10 |
| 石化命中(%) | 10 |
| 空中壓制命中(%) | 10 |
| 擒拿命中(%) | 10 |
| 沉默命中(%) | 10 |
| 解除武裝命中(%) | 10 |
| 束縛命中(%) | 10 |
| 睡眠命中(%) | 10 |
| 魅惑命中(%) | 10 |
| 恐懼命中(%) | 10 |
| 狀態異常抗性(%) | 30 |
| 昏迷抗性(%) | 10 |
| 倒地抗性(%) | 10 |
| 擊退抗性(%) | 10 |
| 冰凍抗性(%) | 10 |
| 石化抗性(%) | 10 |
| 空中壓制抗性(%) | 10 |
| 擒拿抗性(%) | 10 |
| 沉默抗性(%) | 10 |
| 解除武裝抗性(%) | 10 |
| 束縛抗性(%) | 10 |
| 睡眠抗性(%) | 10 |
| 魅惑抗性(%) | 10 |
| 恐懼抗性(%) | 10 |
常見問題
以下內容依據 官方遊戲指南(角色資訊) 整理。
依能力值而異。本頁列出每 1 點(或 1%)增加的戰鬥力換算。例如攻擊力每 1 點 10、施展速度(%) 每 1% 為 30。
背包重量等不計入戰鬥力的能力值(來源為 `-`)不會顯示於此頁。道具紀錄計算器的合計列表仍會顯示,但戰鬥力加總為 0。
選擇左上角色體力資訊後,可查看目前啟用職業、總能力值、詳細能力值等角色資訊。
可透過詳細能力值查看目前套用的細部數值,並以收藏只顯示想看的選項。
角色資訊 - 精通分頁可一次查看目前裝備武器、防具與能力的等級狀況。在能力頁面啟用鈴鐺圖示可加入收藏,方便查看。
工具 > 道具紀錄計算器會合計裝備紀錄等級區間提升的能力值,再乘上本頁的換算值計算戰鬥力。
搜尋(q)、分組(group)、能力值(stats)會存入 URL 查詢參數,複製連結即可開相同篩選。
此頁將遊戲角色資訊中的能力值與戰鬥力換算關係整理成可搜尋、篩選的參考資料。實際戰鬥力合計請以遊戲客戶端為準。